GREEN ROCKET
Details & Profil
GREEN ROCKET
GREEN ROCKET Deutschland GmbH GREEN ROCKET GmbH |
Modell: Crowdinvesting Anlageform: Erneuerbare Energien Land: Deutschland / Österreich Gründungsjahr: 2015 |
STECKBRIEF
Betriebsform | Crowdinvesting |
Bereich | Erneuerbare Energien |
Sitz der Plattform | Deutschland / Österreich |
Sprache | Deutsch |
Adresse | GREEN ROCKET Deutschland GmbH, Seeholzenstraße 2a, 82166 Gräfelfing GREEN ROCKET GmbH, Waagner-Biro-Straße100, 2.OG, 8020 Graz, Austria |
Logo | ![]() |
Marktforschungs-Ranking | ![]() |
Webseite | www.greenrocket.com |
office@greenrocket.com | |
Mindestbetrag | 250 Euro |
Rendite | 1,00 – 7,50% p.a. |
Laufzeiten | bis 120 Monate |
Gebühren | Keine |
Anlageform | Nachrangdarlehen mit qualifiziertem Rangrücktritt |
Gewinn | fester Zinssatz |
Beginn der Verzinsung | Die Verzinsung startet mit Eingang des Anlagebetrages auf dem geführten Konto. |
Rückzahlung | zum Laufzeitende |
Zinszahlung | zum Laufzeitende |
Wer kann investieren | Privatpersonen |
Angebot | Projekte GREEN ROCKET |
GREEN ROCKET – aktuell laufender Bonus – Gutscheine – Aktionen
![]() |
Aktionen |
|
|
PLATTFORMDATEN
|
PLATTFORMDATEN – Investition nach Ländern
|
PLATTFORMDATEN – Investition nach Anlageart
|
PLATTFORMDATEN – Projektübersicht
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crowdinvesting Projekte GREEN ROCKET |