CrowdPartner – Crowdinvesting Plattform
Details & Profil
CrowdPartner GmbH Edelweißstrasse 9 88317 Aichstetten |
Modell: Crowdinvesting Anlageform: Immobilien / Energie Land: Deutschland |
STECKBRIEF
Betriebsform | Crowdinvesting |
Bereich | Immobilien / Energie |
Sitz der Plattform | Deutschland |
Sprache | Deutsch |
Adresse | CrowdPartner GmbH, Edelweißstrasse 9, 88317 Aichstetten |
Logo | ![]() |
Webseite | www.crowdpartner.de |
info@crowdpartner.de | |
Mindestbetrag | 100 Euro |
Rendite | 1,00 – 7,00% p.a. |
Laufzeiten | 24 – 84 Monate |
Gebühren | Keine |
Anlageformen | Nachrangdarlehen mit qualifiziertem Rangrücktritt |
Gewinn | fester Zinssatz |
Rückzahlung | zum Laufzeitende |
Zinszahlung | jährlich, nachschüssig (act/365) |
Wer kann investieren | Privatpersonen |
Angebot | Funding Projekte CrowdPartner |
PLATTFORMDATEN
|
PLATTFORMDATEN – Investition nach Ländern
|
PLATTFORMDATEN – Investition nach Anlageart
|
PLATTFORMDATEN – Projektübersicht
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Crowdinvesting Projekte CrowdPartner |