|  |
Plattform | CrowdPartner |
Art des Investments | Immobilien Energie |
Mindestinvestsumme | 100 Euro |
Zinsen in % | 1,00 - 7,00%p.a. |
Laufzeit der Anlagen | 24 - 84 Monate |
Projekte finanziert | 2 |
Projektsumme investiert | 25.500 EUR |
Projekte zurückbezahlt | 0 |
Projektsumme zurückbezahlt | 0 EUR |
Projekte unklar | 0 |
Projektsumme unklar | 0 EUR |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 0,00% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Deutschland |
Länderfokus | Deutschland |
Bundesverband Crowdfunding | K/A |
eKomi Siegel | K/A |
TÜV Saarland siegel | K/A |
| zur Website (CrowdPartner) |
|