Crowdinvest Energie
Crowdinvesting Chronik LeihDeinerUmweltGeld
![]() | Fundingphase | ![]() | Vorzeitig zurückbezahlt |
![]() | Funding beendet | ![]() | Ausfall wahrscheinlich |
![]() | Projekt zurückbezahlt | ![]() | Fundingschwellle nicht erreicht bzw. Campagne ausgefallen |
Projekt | Status | Projektentwickler | Land | Jahr | Volumen | Rückzahlung | KF | Art |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wattner SunAsset10 | ![]() | Wattner Gruppe | DE | 2020 | 10.000.000 EUR | in 141 Monaten | KF | ND |
Blockheizkraftwerke Deutschland 6 | ![]() | LCF Blockheizkraftwerke Deutschland 6 GmbH | DE | 2020 | 2.500.000 EUR | in 117 Monaten | ND | |
ÖKORENTA Erneuerbare Energien 11 | ![]() | ÖKORENTA Gruppe | DE | 2020 | 15.000.000 EUR | in 105 Monaten | FO | |
Wattner SunAsset8 | ![]() | Wattner Gruppe | DE | 2019 | 7.500.500 EUR | in 129 Monaten | KF | ND |
Bad Harzburg, SBK Solardach | ![]() | SBK Gruppe | DE | 2020 | 400.000 EUR | in 117 Monaten | ND | |
Wattner SunAsset9 | ![]() | Wattner Gruppe | DE | 2019 | 16.444.000 EUR | in 117 Monaten | ND | |
ÖKORENTA Erneuerbare Energien 10 | ![]() | ÖKORENTA Gruppe | DE | 2019 | 25.000.000 EUR | in 105 Monaten | FO | |
Solarstrompark Liebenthal | ![]() | SolarArt Kraftwerk 1 GmbH & Co. KG | DE | 2014 | 643.900 EUR | in 84 Monaten | ND | |
Bürgersolarpark Pag | ![]() | SolarArt Kraftwerk 1 GmbH & Co. KG | HR | 2014 | 150.000 EUR | in 84 Monaten | ND | |
Windpark Mehringer Höhe | ![]() | REA Treuhand Wind UG | DE | 2018 | 140.700 EUR | in 57 Monaten | KF | ND |
Gumpersdorf, Freilandanlage Gumpersdorf | ![]() | MÜNCH Energie | DE | 2020 | 345.800 EUR | in 56 Monaten | ND | |
Bürgersolaranlage Müngersdorf | ![]() | Energiegewinner eG | DE | 2014 | 55.000 EUR | in 55 Monaten | ND | |
Bürgersolaranlage Badenstedt | ![]() | Energiegewinner eG | DE | 2014 | 400.000 EUR | in 55 Monaten | ND | |
Bürgersolarpark Winsen | ![]() | Grüne Energie Bürgersolarpark Winsen UG | DE | 2015 | 100.000 EUR | in 55 Monaten | ND | |
Bürgerenergiepark Eberswalde | ![]() | Biogas Lichterfelde Betriebs GmbH & Co. KG | DE | 2016 | 550.000 EUR | in 51 Monaten | ND | |
Trennewurth, Windkraftanlage | ![]() | wind 7 AG | DE | 2015 | 100.000 EUR | in 48 Monaten | ND | |
7x7 Solar-Portfolio I. | ![]() | 7x7-Unternehmensgruppe | DE | 2019 | 1.064.000 EUR | in 43 Monaten | ND | |
Queienfeld, Wärmepumpen Queienfeld | ![]() | Energieversorgung MZ Queienfeld GmbH | DE | 2019 | 1.001.000 EUR | in 43 Monaten | ND | |
SBK Solardach 3 | ![]() | SBK Gruppe | DE | 2020 | 518.000 EUR | in 38 Monaten | ND | |
Windkraftanlage Glenough | ![]() | ABO Invest AG | IE | 2014 | 100.000 EUR | in 36 Monaten | ND | |
Bioenergiedorf Müden | ![]() | BEMA Biogas GmbH | DE | 2017 | 747.850 EUR | in 36 Monaten | KF | ND |
Bürgerenergie Wolnzach | ![]() | BioEffektiv Energie GmbH & Co. KG | DE | 2016 | 100.050 EUR | in 36 Monaten | ND | |
Bioenergiepark München Ost | ![]() | IntelligentEnergy AG & Co. KG | DE | 2018 | 391.500 EUR | in 31 Monaten | KF | ND |
Bürgerwindpark Hinterweiler | ![]() | Energiegewinner eG | DE | 2016 | 190.850 EUR | in 27 Monaten | ND | |
Bürgerwindpark Hinterweiler T1 | ![]() | Energiegewinner eG | DE | 2016 | 750.000 EUR | in 27 Monaten | ND | |
BHKW Flexibilisierung Schwanebeck | ![]() | Bioenergie Schwanebeck GmbH & Co. KG | DE | 2018 | 615.000 EUR | in 24 Monaten | ND | |
Bürgersolaranlge Senftenhütte | ![]() | Christian Brugger Energy GmbH | DE | 2018 | 149.100 EUR | in 24 Monaten | KF | ND |
BHKW-Flexibilisierung Gröna | ![]() | Bioenergie Gröna GmbH & Co. KG | DE | 2017 | 448.000 EUR | in 19 Monaten | ND | |
Bürgersolaranlage Ahlde | ![]() | WATT vor Ort Service & Energoe eG | DE | 2016 | 150.000 EUR | in 19 Monaten | ND | |
Bioenergie Schartau | ![]() | Biogas Schartau GmbH & Co. KG | DE | 2017 | 106.500 EUR | in 12 Monaten | ND | |
Bürgerwärmenetz Neustadt | ![]() | WASO Energie GmbH & Co. KG | DE | 2015 | 200.000 EUR | in 12 Monaten | ND | |
Bürgerwindrad Olsdorf | ![]() | Energiegewinner eG | DE | 2015 | 245.000 EUR | in 7 Monaten | ND | |
Solardach Landesberufsschule | ![]() | Energiegewinner eG | DE | 2015 | 1.500.000 EUR | in 7 Monaten | ND | |
SBK Solar Portfolio I | ![]() | SBK Gruppe | DE | 2019 | 206.500 EUR | in 7 Monaten | ND | |
BMH Max-Rill-Gymnasium | ![]() | BioEffektiv Energie GmbH & Co. KG | DE | 2014 | 60.000 EUR | in 3 Monaten | ND | |
Photovoltaikanlage KCM | ![]() | Kastner & Callwey Medien GmbH | DE | 2014 | 385.150 EUR | in 3 Monaten | ND | |
Bioraffinerie Venlo | ![]() | RMS GmbH | DE | 2018 | 966.000 EUR | in 1 Tagen | ND | |
Bioenergiepark Osters & Voß | ![]() | Biogas Vettin GmbH & Co. KG | DE | 2015 | 480.000 EUR | 06.01.2021 | ND | |
Biomasseheizwerk Bad Gögging | ![]() | BioEffektiv Bad Gögging GmbH & Co. Kg | DE | 2014 | 150.000 EUR | 30.06.2020 | ND | |
Bürgerenergiepark Gladbeck | ![]() | St. Bürgerenergie Gladbeck GmbH & Co. KG | DE | 2014 | 90.000 EUR | 23.12.2019 | ND | |
Windpark St. Wendel | ![]() | wind 7 AG | DE | 2015 | 150.000 EUR | 23.12.2019 | ND | |
Bioraffinerie Groenlo | ![]() | RMS GmbH | NL | 2017 | 526.500 EUR | 27.06.2018 | ND |
LeihDeinerUmweltGeld
Wattner SunAsset 10
Deutschland
3,40-4,80% p.a.
144 Monate Laufzeit

FUNDINGPHASE
Anbieter | LDUG |
Land | Deutschland |
Zinsen p.a. | 3,40-4,80% p.a. |
Laufzeit | 144 Monate |
Tilgung | halbjährlich |
Investment | ab 5.000 € |
Details
ÖKORENTA Ern. Energien 11
Deutschland
141% prog. Rückfluss
102 Monate Laufzeit

FUNDINGPHASE
Anbieter | LDUG |
Land | Deutschland |
Zinsen p.a. | 141% prog. Rückfluss |
Laufzeit | 102 Monate |
Tilgung | endfällig |
Investment | ab 10.000 € |
Details
Blockheizkraftwerke Deutschland 6
Deutschland
4,75-5,25% p.a.
72-120 Monate Laufzeit

FUNDINGPHASE
Anbieter | LDUG |
Land | Deutschland |
Zinsen p.a. | 4,75-5,25% |
Laufzeit | 72-120 Monate |
Tilgung | endfällig |
Investment | ab 100 € |
Details