GreenVesting
Crowdinvesting Chronik
Legende - Status Zeichenerklärung!
Projekt | Status | Projektentwickler | Land | Jahr | Rendite | Volumen | Rückzahlung | KF | Art |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solarprojekte Deutschland IV | ![]() | Unternehmensberatung Dr. Hack mbH | DE | 2022 | 6,00% | 1.000.000 EUR | in 26 Monaten | ND | |
Solaranlage Schönhausen | ![]() | Green-Solar Schönhausen GmbH & Co.KG | DE | 2017 | 4,00% | 180.000 EUR | in 62 Monaten | ND | |
Maroko - Solare Tröpfchenbewässerung V | ![]() | Solar Future Maghreb GmbH & Co. KG | MA | 2022 | 6,50% | 310.000 EUR | in 57 Monaten | ND | |
Solaranlagen Ilsfeld & Rheinhausen | ![]() | GvS-Energie GmbH & Co. Hohenmölsen KG | DE | 2017 | 4,00% | 160.000 EUR | in 50 Monaten | ND | |
Katjes Greenfood | ![]() | Katjes Greenfood GmbH | DE | 2021 | 5,00% | 3.000.000 EUR | in 47 Monaten | ND | |
Philippinen - Cauayan (Batterie-Anlage) | ![]() | Enervinci GmbH | PH | 2018 | 6,00% | 500.000 EUR | in 45 Monaten | ND | |
Maroko - Solare Tröpfchenbewässerung IV | ![]() | Solar Future Maghreb GmbH & Co. KG | MA | 2021 | 6,50% | 300.000 EUR | in 45 Monaten | ND | |
Marokko - Solare Tröpfchenbewässerung III | ![]() | Solar Future Maghreb GmbH & Co. KG | MA | 2020 | 6,50% | 300.000 EUR | in 33 Monaten | ND | |
Marokko - Solare Tröpfchenbewässerung II | ![]() | Solar Future Maghreb GmbH & Co. KG | MA | 2019 | 6,50% | 300.000 EUR | in 32 Monaten | ND | |
Solarpark Bodrum / Türkei | ![]() | ENTEGRO International GmbH | TR | 2017 | 7,00% | 550.000 EUR | in 29 Monaten | ND | |
Solaranlage Hospital Kumasi | ![]() | UMAWA Deutschland UG | GH | 2017 | 7,00% | 113.144 EUR | in 26 Monaten | ND | |
Solaranlage Strasburg III | ![]() | SPH Strasburg GmbH& Co. KG | DE | 2015 | 4,00% | 60.000 EUR | in 25 Monaten | ND | |
Solaranlage Strasburg II | ![]() | SPH Strasburg GmbH& Co. KG | DE | 2014 | 4,00% | 66.250 EUR | in 21 Monaten | ND | |
Marokko - Solare Tröpfchenbewässerung I | ![]() | Solar Future Maghreb GmbH & Co. KG | MA | 2018 | 6,50% | 300.000 EUR | in 17 Monaten | ND | |
Bioenergiedorf Müden | ![]() | BEMA Biogas GmbH | DE | 2017 | 5,00% | 200.100 EUR | in 14 Monaten | KF | ND |
Solaranlage Strasburg I | ![]() | SPH Strasburg GmbH& Co. KG | DE | 2014 | 4,00% | 125.250 EUR | in 11 Monaten | ND | |
Bioenergiepark München Ost | ![]() | IntelligentEnergy AG & Co. KG | DE | 2018 | 5,50% | 391.500 EUR | in 9 Monaten | KF | ND |
Solaranlage Hohenmölsen | ![]() | GvS-Energie GmbH & Co. Hohenmölsen KG | DE | 2016 | 3,50% | 270.000 EUR | in 5 Monaten | ND | |
BHKW-Modernisierung | ![]() | DG - Gruppe | DE | 2020 | 7,00% | 400.000 EUR | in 81 Tagen | ND | |
Solaranlage Napkoaco Coldstore | ![]() | UMAWA Deutschland UG | GH | 2018 | 7,00% | 130.480 EUR | in 81 Tagen | ND | |
Solaranlage Usedom | ![]() | Green-Solar2012 GmbH & Co. KG | DE | 2013 | 5,00% | 180.000 EUR | in 22 Tagen | ND | |
Solarprojekte Deutschland III | ![]() | Unternehmensberatung Dr. Hack mbH | DE | 2019 | 7,00% | 250.000 EUR | in 1 Tagen | ND | |
Holzgas BHKW Sonnefeld | ![]() | Bioenergie Brückner UG | DE | 2019 | 7,00% | 0 EUR | AUSGEFALLEN | ND | |
Solarprojekte Deutschland II | ![]() | Unternehmensberatung Dr. Hack mbH | DE | 2018 | 7,00% | 250.000 EUR | 30.06.2021 | ND | |
Solarprojekte Deutschland I | ![]() | Unternehmensberatung Dr. Hack mbH | DE | 2018 | 7,00% | 250.000 EUR | 30.06.2020 | ND | |
Solaranlage Napkoaco Coldstore | ![]() | UMAWA Deutschland UG | GH | 2018 | 7,00% | 21.520 EUR | 31.03.2019 | ND | |
Solaranlage Hospital Kumasi | ![]() | UMAWA Deutschland UG | GH | 2017 | 7,00% | 18.856 EUR | 31.01.2019 | ND | |
Mobile Solarpower für Afrika | ![]() | Mobile Solarkraftwerke Afrika GmbH & Co. KG | ML | 2016 | 9,00% | 107.700 EUR | 15.12.2018 | ND |
GreenVesting
Solarprojekte Deutschland IV
Deutschland
6,00% p.a. 36 Monate Laufzeit


FUNDINGPHASE
Anbieter | GreenVesting |
Land | Deutschland |
Zinsen p.a. | 6,00% p.a. |
Laufzeit | 36 Monate |
Tilgung | endfällig |
Investment | ab 100 € |
Details