Letzte Aktualisierung: 9. Januar 2023 11:47
PROJEKTE
Crowdinvesting Chronik
Legende - Status Zeichenerklärung!
Projekt | Status | Plattform | Land | Jahr | Rendite | Volumen | Laufzeit | Rückzahlung | KF | Art |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afrika, Africa GreenTec - Serie B | ![]() | FUNDING Spezial | DE | 2022 | 0,00% | 6.000.000 EUR | 31.12.2037 | in 179 Monaten | ND | |
Deutschland, PV – Trio | ![]() | ecozins | DE | 2022 | 3,00% | 4.200.000 EUR | 31.12.2032 | in 119 Monaten | ND | |
Senden, Bioenergiepark | ![]() | MONEYWELL | DE | 2020 | 6,00% | 6.000.000 EUR | 31.12.2028 | in 71 Monaten | ND | |
Senden, Bioenergiepark | ![]() | MONEYWELL | DE | 2020 | 6,00% | 5.600.000 EUR | 31.12.2028 | in 71 Monaten | ND | |
Deutschland, Ladesonne | ![]() | ecozins | DE | 2022 | 5,00% | 800.000 EUR | 31.12.2028 | in 71 Monaten | ND | |
Vietnam - Ngu Long II | ![]() | ecoligo | VN | 2022 | 5,50% | 400.000 EUR | 31.07.2028 | in 66 Monaten | ND | |
Philippinen - Folife II | ![]() | ecoligo | PH | 2022 | 5,00% | 265.000 EUR | 30.04.2028 | in 63 Monaten | ND | |
Deutschland, GreenCharge II | ![]() | ecozins | DE | 2022 | 5,00% | 500.000 EUR | 31.03.2028 | in 62 Monaten | ND | |
Bodenheim, Vinokilo | ![]() | ecozins | DE | 2022 | 6,00% | 550.000 EUR | 31.12.2027 | in 59 Monaten | ND | |
Nürnberg-Düsseldorf-Erfurt, Regio.Mobil - BeatShare | ![]() | ecozins | DE | 2022 | 5,00% | 350.000 EUR | 31.12.2026 | in 47 Monaten | ND | |
Chile - Ecoberry IV | ![]() | ecoligo | CL | 2022 | 4,00% | 100.000 EUR | 31.07.2026 | in 42 Monaten | ND | |
Deutschland - Solar-Projektentwicklung V | ![]() | WIWIN | DE | 2022 | 6,25% | 999.950 EUR | 31.12.2025 | in 35 Monaten | ND | |
Philippinen - Village Sports Club II | ![]() | ecoligo | PH | 2022 | 5,25% | 89.000 EUR | 31.07.2025 | in 30 Monaten | ND | |
Solarprojekte Deutschland IV | ![]() | GreenVesting | DE | 2022 | 6,00% | 1.000.000 EUR | 31.03.2025 | in 26 Monaten | ND | |
Afrika, Africa GreenTec | ![]() | FUNDING Spezial | DE | 2020 | 0,00% | 4.212.250 EUR | 31.12.2035 | in 155 Monaten | ND | |
Kenia - Salesians of Don Bosco | ![]() | ecoligo | KE | 2022 | 5,50% | 46.000 EUR | 30.04.2033 | in 123 Monaten | ND | |
Costa Rica - Arenal Kioro (West) | ![]() | ecoligo | CR | 2019 | 5,50% | 79.000 EUR | 30.04.2033 | in 123 Monaten | ND | |
Chile - Las Lomas I (Refinanzierung) | ![]() | ecoligo | CL | 2022 | 4,50% | 100.000 EUR | 31.07.2032 | in 114 Monaten | ND | |
Elfenbeinküste - Goethe-Institut Abijan | ![]() | ecoligo | CI | 2022 | 5,00% | 53.000 EUR | 30.04.2032 | in 111 Monaten | ND | |
Costa Rica - Arenal Kioro (Zentral) | ![]() | ecoligo | CR | 2019 | 5,00% | 91.000 EUR | 30.04.2032 | in 111 Monaten | ND | |
Vietnam - Phuong Long I | ![]() | ecoligo | VN | 2022 | 4,50% | 97.000 EUR | 31.01.2032 | in 108 Monaten | ND | |
Costa Rica - HyM Coyol | ![]() | ecoligo | CR | 2020 | 5,00% | 48.000 EUR | 31.10.2031 | in 105 Monaten | ND | |
Deutschland, Heizungscontracting Thermondo365 | ![]() | FUNDING Spezial | DE | 2020 | 6,00% | 1.000.000 EUR | 01.08.2031 | in 102 Monaten | ND | |
Chile, Las Lomas II | ![]() | ecoligo | CL | 2022 | 4,50% | 81.000 EUR | 31.07.2031 | in 102 Monaten | ND | |
Nigeria - TLM I | ![]() | ecoligo | NG | 2022 | 5,50% | 99.000 EUR | 30.04.2031 | in 99 Monaten | ND | |
Kenia - Karen Roses III | ![]() | ecoligo | KE | 2021 | 6,00% | 80.000 EUR | 31.01.2031 | in 96 Monaten | ND | |
Bad Harzburg, SBK Solardach | ![]() | LDUG | DE | 2020 | 4,75% | 400.000 EUR | 31.12.2030 | in 95 Monaten | ND | |
Blockheizkraftwerke Deutschland 6 | ![]() | LDUG | DE | 2020 | 5,25% | 2.500.000 EUR | 31.12.2030 | in 95 Monaten | ND | |
Kenia - Vision Plaza | ![]() | ecoligo | KE | 2020 | 5,50% | 170.000 EUR | 31.10.2030 | in 93 Monaten | ND | |
Kenia - Jumbo Steel Mills | ![]() | ecoligo | KE | 2022 | 7,50% | 394.000 EUR | 31.10.2030 | in 93 Monaten | ND | |
Panama - Hielo Cristal | ![]() | ecoligo | PA | 2022 | 4,30% | 98.000 EUR | 31.10.2030 | in 93 Monaten | ND | |
Kenia - Kijabe Station Management | ![]() | ecoligo | KE | 2021 | 5,00% | 97.000 EUR | 31.10.2030 | in 93 Monaten | ND | |
Ghana - Stanbic Bank | ![]() | ecoligo | GH | 2018 | 5,75% | 50.000 EUR | 31.07.2030 | in 90 Monaten | ND | |
Chile, Toqui V | ![]() | ecoligo | CL | 2022 | 4,50% | 75.000 EUR | 31.07.2030 | in 90 Monaten | ND | |
Vietnam - Prime Dai Loc I | ![]() | ecoligo | VN | 2021 | 5,00% | 99.000 EUR | 31.07.2023 | in 90 Monaten | ND | |
Nigeria - TLM II | ![]() | ecoligo | NG | 2022 | 5,50% | 95.000 EUR | 30.04.2030 | in 87 Monaten | ND | |
Costa Rica - Swiss Travel Uruca | ![]() | ecoligo | CR | 2020 | 4,00% | 94.000 EUR | 30.04.2030 | in 87 Monaten | ND | |
Kenia - Summit Fibres | ![]() | ecoligo | KE | 2022 | 4,80% | 70.000 EUR | 31.01.2030 | in 84 Monaten | ND | |
Philippinen - CCSO Tolling I | ![]() | ecoligo | PH | 2022 | 4,50% | 90.000 EUR | 31.01.2030 | in 84 Monaten | ND | |
Vietnam - MP Pack I | ![]() | ecoligo | VN | 2022 | 4,90% | 92.000 EUR | 31.01.2030 | in 84 Monaten | ND | |
Kenia - United Selections | ![]() | ecoligo | KE | 2019 | 6,00% | 99.000 EUR | 31.01.2030 | in 84 Monaten | ND | |
Costa Rica - El Rodeo | ![]() | ecoligo | CR | 2019 | 5,50% | 100.000 EUR | 31.01.2030 | in 84 Monaten | ND | |
Kenia - Zena Roses | ![]() | ecoligo | KE | 2019 | 6,00% | 140.000 EUR | 31.01.2030 | in 84 Monaten | ND | |
Vietnam - DHT Packaging III | ![]() | ecoligo | VN | 2022 | 5,25% | 43.000 EUR | 31.10.2029 | in 81 Monaten | ND | |
Panama - Hielo Cristal II | ![]() | ecoligo | PA | 2022 | 4,30% | 92.000 EUR | 31.10.2029 | in 81 Monaten | ND | |
Vietnam - Prime Dai Loc II | ![]() | ecoligo | VN | 2022 | 5,00% | 96.000 EUR | 31.10.2029 | in 81 Monaten | ND | |
Kenia - Kijabe Station Management II | ![]() | ecoligo | KE | 2021 | 5,00% | 95.000 EUR | 31.10.2029 | in 81 Monaten | ND | |
Chile, Toqui IV | ![]() | ecoligo | CL | 2022 | 4,50% | 75.000 EUR | 31.07.2029 | in 78 Monaten | ND | |
Chile, Las Lomas III | ![]() | ecoligo | CL | 2022 | 4,50% | 93.000 EUR | 31.07.2029 | in 78 Monaten | ND | |
Vietnam - Toan Cau Papierrecycling IV | ![]() | ecoligo | VN | 2021 | 5,00% | 94.000 EUR | 31.07.2029 | in 78 Monaten | ND | |
Niederrossla, Enen Solar II | ![]() | WIWIN | DE | 2021 | 4,00% | 260.000 EUR | 30.06.2029 | in 77 Monaten | ND | |
Vietnam - Hasfarm Dalat I | ![]() | ecoligo | VN | 2021 | 7,00% | 178.000 EUR | 30.04.2029 | in 75 Monaten | ND | |
Chile - Ecoberry III | ![]() | ecoligo | CL | 2022 | 4,00% | 97.000 EUR | 30.04.2029 | in 75 Monaten | ND | |
Chile - Ecoberry II | ![]() | ecoligo | CL | 2022 | 4,00% | 98.000 EUR | 30.04.2029 | in 75 Monaten | ND | |
Vietnam - Thao Long I | ![]() | ecoligo | VN | 2022 | 4,75% | 72.000 EUR | 30.04.2029 | in 75 Monaten | ND | |
Olsbrücken, Windrad Olsbrücken | ![]() | WIWIN | DE | 2021 | 4,50% | 999.950 EUR | 30.04.2029 | in 75 Monaten | IT | |
Vietnam - Lac Long III | ![]() | ecoligo | VN | 2021 | 5,00% | 99.000 EUR | 31.01.2029 | in 72 Monaten | ND | |
Ghana - ICG Church | ![]() | ecoligo | GH | 2021 | 5,50% | 552.000 EUR | 31.01.2029 | in 72 Monaten | ND | |
Vietnam - Tay Ninh Furniture I | ![]() | ecoligo | VN | 2021 | 7,00% | 267.000 EUR | 31.01.2029 | in 72 Monaten | ND | |
Vietnam - Green TG I | ![]() | ecoligo | VN | 2021 | 7,00% | 153.000 EUR | 31.01.2029 | in 72 Monaten | ND | |
Philippinen - Folife I | ![]() | ecoligo | PH | 2022 | 5,00% | 201.000 EUR | 31.01.2029 | in 72 Monaten | ND | |
Vietnam - Phuong Long II | ![]() | ecoligo | VN | 2022 | 4,50% | 96.000 EUR | 31.01.2029 | in 72 Monaten | ND | |
Sachsen-Anhalt, Solarkraft Tangerland III | ![]() | ecozins | DE | 2020 | 3,50% | 300.000 EUR | 31.12.2028 | in 71 Monaten | ND | |
Kenia - Zena Sosiani | ![]() | ecoligo | KE | 2020 | 5,50% | 184.000 EUR | 31.10.2028 | in 69 Monaten | ND | |
Costa Rica - Condovac Solare Warmwasseraufbereitung III | ![]() | ecoligo | CR | 2022 | 5,00% | 99.000 EUR | 31.10.2028 | in 69 Monaten | ND | |
Panama - Mega Center I | ![]() | ecoligo | PA | 2022 | 5,10% | 86.000 EUR | 31.10.2028 | in 69 Monaten | ND | |
Chile - Agrícola San Isidro I | ![]() | ecoligo | CL | 2022 | 4,90% | 61.000 EUR | 31.10.2028 | in 69 Monaten | ND | |
Panama - Hielo Cristal III | ![]() | ecoligo | PA | 2022 | 4,30% | 91.000 EUR | 31.10.2028 | in 69 Monaten | ND | |
Kenia - Kijabe Station Management III | ![]() | ecoligo | KE | 2022 | 5,00% | 100.000 EUR | 31.10.2028 | in 69 Monaten | ND | |
Kenia - Karen Roses II | ![]() | ecoligo | KE | 2021 | 6,00% | 73.000 EUR | 31.10.2028 | in 69 Monaten | ND | |
Vietnam - Mirae | ![]() | ecoligo | VN | 2020 | 5,00% | 217.000 EUR | 31.07.2028 | in 66 Monaten | ND | |
Vietnam - Dong Hai Ben Tre I | ![]() | ecoligo | VN | 2023 | 7,00% | 811.000 EUR | 31.07.2028 | in 66 Monaten | ND | |
Kenia - Abyssinia I | ![]() | ecoligo | KE | 2022 | 7,50% | 620.000 EUR | 31.07.2028 | in 66 Monaten | ND | |
Vietnam - Thao Long II | ![]() | ecoligo | VN | 2022 | 5,00% | 62.000 EUR | 31.07.2028 | in 66 Monaten | ND | |
Chile, Las Lomas IV | ![]() | ecoligo | CL | 2022 | 4,50% | 66.000 EUR | 31.07.2028 | in 66 Monaten | ND | |
Vietnam - Toan Cau Papierrecycling I | ![]() | ecoligo | VN | 2021 | 5,00% | 74.000 EUR | 31.07.2028 | in 66 Monaten | ND | |
Solarstrompark Liebenthal | ![]() | LDUG | DE | 2014 | 5,00% | 643.900 EUR | 31.03.2028 | in 62 Monaten | ND | |
Costa Rica - Eff. Klimatisierung - Arenal Kioro | ![]() | ecoligo | CR | 2020 | 4,50% | 35.000 EUR | 30.04.2028 | in 63 Monaten | ND | |
Kenia - Fresha Dairies II | ![]() | ecoligo | KE | 2021 | 7,50% | 236.000 EUR | 30.04.2028 | in 63 Monaten | ND | |
Vietnam - Radiant | ![]() | ecoligo | VN | 2021 | 7,00% | 176.000 EUR | 30.04.2028 | in 63 Monaten | ND | |
Chile - Ecoberry | ![]() | ecoligo | CL | 2022 | 4,00% | 99.000 EUR | 30.04.2028 | in 63 Monaten | ND | |
Chile, Toqui III | ![]() | ecoligo | CL | 2022 | 4,50% | 83.000 EUR | 30.04.2028 | in 63 Monaten | ND | |
Kenia - Live Wire | ![]() | ecoligo | KE | 2022 | 5,00% | 61.000 EUR | 30.04.2028 | in 63 Monaten | ND | |
Vietnam - Prime Dai Loc III | ![]() | ecoligo | VN | 2022 | 5,00% | 100.000 EUR | 30.04.2028 | in 63 Monaten | ND | |
Costa Rica - Eff. Klimatisierung - El Rodeo | ![]() | ecoligo | CR | 2020 | 4,50% | 59.000 EUR | 30.04.2028 | in 63 Monaten | ND | |
Solaranlage Schönhausen | ![]() | GreenVesting | DE | 2017 | 4,00% | 180.000 EUR | 31.03.2028 | in 62 Monaten | ND | |
Bürgersolarpark Pag | ![]() | LDUG | HR | 2014 | 4,50% | 150.000 EUR | 31.03.2028 | in 62 Monaten | ND | |
Vietnam - Lac Long IV | ![]() | ecoligo | VN | 2021 | 5,00% | 91.000 EUR | 31.01.2028 | in 60 Monaten | ND | |
Uganda - McLeod Russel - Mwenge | ![]() | ecoligo | UG | 2022 | 4,50% | 341.000 EUR | 31.01.2028 | in 60 Monaten | ND | |
Kenia - Fresha Dairies I | ![]() | ecoligo | KE | 2021 | 7,50% | 295.000 EUR | 31.01.2028 | in 60 Monaten | ND | |
Vietnam - Dalat Worsted Spinning II | ![]() | ecoligo | VN | 2022 | 6,00% | 387.000 EUR | 31.01.2028 | in 60 Monaten | ND | |
Philippinen - CCSO Tolling II | ![]() | ecoligo | PH | 2022 | 4,50% | 80.000 EUR | 31.01.2028 | in 60 Monaten | ND | |
Vietnam - Prime Dai Loc IV | ![]() | ecoligo | VN | 2022 | 4,80% | 74.000 EUR | 31.01.2028 | in 60 Monaten | ND | |
Costa Rica - Cerro Lodge (Eff. Klimatisierung) | ![]() | ecoligo | CR | 2019 | 5,50% | 41.000 EUR | 31.01.2028 | in 60 Monaten | ND | |
Costa Rica - Arenal Kioro | ![]() | ecoligo | CR | 2019 | 5,00% | 92.000 EUR | 31.01.2028 | in 60 Monaten | ND | |
Costa Rica - El Rodeo (Solar Warmwasser) | ![]() | ecoligo | CR | 2019 | 5,50% | 35.000 EUR | 31.01.2028 | in 60 Monaten | ND | |
Deutschland, enPower.life | ![]() | ROCKETS GREEN | DE | 2020 | 5,50% | 144.950 EUR | 31.12.2027 | in 59 Monaten | ND | |
Österreich, Swimsol #4 - Tropical Solar Power | ![]() | ROCKETS GREEN | AT | 2022 | 6,00% | 1.130.400 EUR | 31.12.2027 | in 59 Monaten | ND | |
Deutschland, Solarkraft | ![]() | WIWIN | DE | 2019 | 4,25% | 1.000.000 EUR | 31.12.2027 | in 59 Monaten | ND | |
Thüringen, Windkraft Schlossvippach | ![]() | ecozins | DE | 2019 | 4,00% | 200.000 EUR | 31.12.2027 | in 59 Monaten | ND | |
Vietnam - Nam Dinh Forest I | ![]() | ecoligo | VN | 2021 | 5,00% | 412.000 EUR | 31.10.2027 | in 57 Monaten | ND | |
Ghana - Olam Cocoa | ![]() | ecoligo | GH | 2022 | 7,50% | 397.000 EUR | 31.10.2027 | in 57 Monaten | ND | |
Costa Rica - Condovac Solare Warmwasseraufbereitung I | ![]() | ecoligo | CR | 2022 | 5,00% | 99.000 EUR | 31.10.2027 | in 57 Monaten | ND | |
Panama - Hielo Cristal IV | ![]() | ecoligo | PA | 2022 | 4,30% | 90.000 EUR | 31.10.2027 | in 57 Monaten | ND | |
Kenia - Kijabe Station Management IV | ![]() | ecoligo | KE | 2022 | 6,00% | 99.000 EUR | 31.10.2027 | in 57 Monaten | ND | |
Vietnam - Toan Cau Papierrecycling II | ![]() | ecoligo | VN | 2021 | 5,00% | 69.000 EUR | 31.10.2027 | in 57 Monaten | ND | |
Costa Rica - Casa Luna | ![]() | ecoligo | CR | 2019 | 5,75% | 95.000 EUR | 31.10.2027 | in 57 Monaten | ND | |
Maroko - Solare Tröpfchenbewässerung V | ![]() | GreenVesting | MA | 2022 | 6,50% | 310.000 EUR | 31.10.2027 | in 57 Monaten | ND | |
Costa Rica - Swiss Travel Santa Ana (Eff. Klimatisierung) | ![]() | ecoligo | CR | 2019 | 6,00% | 88.000 EUR | 31.08.2027 | in 55 Monaten | ND | |
Vietnam - Ngu Long I | ![]() | ecoligo | VN | 2022 | 5,50% | 312.000 EUR | 31.07.2027 | in 54 Monaten | ND | |
Philippinen - Village Sports Club I | ![]() | ecoligo | PH | 2022 | 5,25% | 92.000 EUR | 31.07.2027 | in 54 Monaten | ND | |
Vietnam - Industry Packaging I | ![]() | ecoligo | VN | 2022 | 5,10% | 75.000 EUR | 31.07.2027 | in 54 Monaten | ND | |
Kenia - Quality Meat Packers I | ![]() | ecoligo | KE | 2022 | 4,80% | 75.000 EUR | 31.07.2027 | in 54 Monaten | ND | |
Vietnam - Dong Duong III | ![]() | ecoligo | VN | 2022 | 5,20% | 73.000 EUR | 31.07.2027 | in 54 Monaten | ND | |
Chile - Universidad Adventista de Chile | ![]() | ecoligo | CL | 2021 | 4,00% | 99.000 EUR | 31.07.2027 | in 54 Monaten | ND | |
Kenia - Karen Roses I | ![]() | ecoligo | KE | 2021 | 5,50% | 98.000 EUR | 31.07.2027 | in 54 Monaten | ND | |
Ghana - Fan Milk | ![]() | ecoligo | GH | 2021 | 6,00% | 95.000 EUR | 31.07.2027 | in 54 Monaten | ND | |
Kenia - Sirikwa Hotel | ![]() | ecoligo | KE | 2021 | 5,50% | 82.000 EUR | 31.07.2027 | in 54 Monaten | ND | |
Ghana - AngloGold Anhanti | ![]() | ecoligo | GH | 2021 | 5,50% | 96.000 EUR | 31.07.2027 | in 54 Monaten | ND | |
Deutschland, GreenCharge | ![]() | ecozins | DE | 2021 | 6,00% | 500.000 EUR | 30.06.2027 | in 53 Monaten | ND | |
Vietnam - Mirae Fiber | ![]() | ecoligo | VN | 2021 | 5,00% | 181.000 EUR | 30.04.2027 | in 51 Monaten | ND | |
Uganda - McLeod Russel - Bugambe | ![]() | ecoligo | UG | 2022 | 4,50% | 234.000 EUR | 30.04.2027 | in 51 Monaten | ND | |
Vietnam - Rega I | ![]() | ecoligo | VN | 2021 | 7,00% | 393.000 EUR | 30.04.2027 | in 51 Monaten | ND | |
Vietnam, Thuan Quan Aluminium III | ![]() | ecoligo | VN | 2022 | 5,50% | 91.000 EUR | 30.04.2027 | in 51 Monaten | ND | |
Chile, Toqui II | ![]() | ecoligo | CL | 2022 | 4,00% | 96.000 EUR | 30.04.2027 | in 51 Monaten | ND | |
Vietnam - Dai A Industry | ![]() | ecoligo | VN | 2021 | 4,75% | 96.000 EUR | 30.04.2027 | in 51 Monaten | ND | |
Solaranlagen Ilsfeld & Rheinhausen | ![]() | GreenVesting | DE | 2017 | 4,00% | 160.000 EUR | 31.03.2027 | in 50 Monaten | ND | |
Thailand - Xcellent | ![]() | ecoligo | TH | 2020 | 6,00% | 837.000 EUR | 31.01.2027 | in 48 Monaten | ND | |
Vietnam - Sapa Aluminium | ![]() | ecoligo | VN | 2022 | 5,00% | 484.000 EUR | 31.01.2027 | in 48 Monaten | ND | |
Vietnam - Nam Dinh Forest II | ![]() | ecoligo | VN | 2021 | 5,00% | 151.000 EUR | 31.01.2027 | in 48 Monaten | ND | |
Kenia - Red Plum | ![]() | ecoligo | KE | 2021 | 5,50% | 552.000 EUR | 31.01.2027 | in 48 Monaten | ND | |
Kenia - Royal Group Industries | ![]() | ecoligo | KE | 2021 | 5,50% | 328.000 EUR | 31.01.2027 | in 48 Monaten | ND | |
Vietnam - Kim Duc | ![]() | ecoligo | VN | 2021 | 7,00% | 907.000 EUR | 31.01.2027 | in 48 Monaten | ND | |
Vietnam - MP Pack II | ![]() | ecoligo | VN | 2022 | 4,90% | 86.000 EUR | 31.01.2027 | in 48 Monaten | ND | |
Panama - Hielo Cristal V | ![]() | ecoligo | PA | 2022 | 4,30% | 94.000 EUR | 31.01.2027 | in 48 Monaten | ND | |
Vietnam - Prime Dai Loc V | ![]() | ecoligo | VN | 2022 | 5,00% | 61.000 EUR | 31.01.2027 | in 48 Monaten | ND | |
Costa Rica - Hotel Jenny | ![]() | ecoligo | CR | 2020 | 5,00% | 36.000 EUR | 31.01.2027 | in 48 Monaten | ND | |
Costa Rica - Arenal Kioro (Solare Wasseraufbereitung) | ![]() | ecoligo | CR | 2019 | 5,00% | 99.000 EUR | 31.01.2027 | in 48 Monaten | ND | |
Österreich, AVILOO - Die Batteriedaten-Experten | ![]() | ROCKETS GREEN | DE | 2021 | 7,00% | 1.250.000 EUR | 31.12.2026 | in 47 Monaten | ND | |
Kenia - Gateway Marine Services I | ![]() | ecoligo | GH | 2021 | 5,50% | 96.000 EUR | 31.12.2026 | in 47 Monaten | ND | |
Deutschland, Enen Endless Ernergy | ![]() | WIWIN | DE | 2019 | 4,00% | 400.000 EUR | 31.12.2026 | in 47 Monaten | ND | |
Katjes Greenfood | ![]() | GreenVesting | DE | 2021 | 5,00% | 3.000.000 EUR | 31.12.2026 | in 47 Monaten | ND | |
Handewitt, MOTEG - Aggregate für elektrische Nutzfahrzeuge | ![]() | ecozins | DE | 2022 | 5,50% | 319.250 EUR | 31.12.2026 | in 47 Monaten | ND | |
Österreich, Swimsol #3 - Tropical Solar Power | ![]() | ROCKETS GREEN | AT | 2021 | 5,00% | 2.000.000 EUR | 31.12.2026 | in 47 Monaten | ND | |
Österreich, ABW Solar Energieagentur | ![]() | ROCKETS GREEN | AT | 2020 | 4,50% | 184.900 EUR | 31.12.2026 | in 47 Monaten | ND | |
Mecklenburg-Vorpommern, Bürgerwindpark Schönberg | ![]() | ecozins | DE | 2019 | 3,50% | 1.000.000 EUR | 31.12.2026 | in 47 Monaten | ND | |
Sachsen-Anhalt, Solarkraft Tangerland II | ![]() | ecozins | DE | 2019 | 3,50% | 200.000 EUR | 31.12.2026 | in 47 Monaten | ND | |
Windpark Schneeberghof | ![]() | WIWIN | DE | 2019 | 4,50% | 999.500 EUR | 31.12.2026 | in 47 Monaten | AN | |
Kenia - Rift Valley Roses | ![]() | ecoligo | KE | 2018 | 5,50% | 90.500 EUR | 31.10.2026 | in 45 Monaten | ND | |
Vietnam - Viet Roll | ![]() | ecoligo | VN | 2020 | 5,00% | 372.000 EUR | 31.10.2026 | in 45 Monaten | ND | |
Kenia - Label Converters | ![]() | ecoligo | KE | 2020 | 5,50% | 315.000 EUR | 31.10.2026 | in 45 Monaten | ND | |
Costa Rica - Condovac Solare Warmwasseraufbereitung II | ![]() | ecoligo | CR | 2022 | 5,00% | 99.000 EUR | 31.10.2026 | in 45 Monaten | ND | |
Vietnam - DHT Packaging II | ![]() | ecoligo | VN | 2022 | 5,25% | 99.000 EUR | 31.10.2026 | in 45 Monaten | ND | |
Chile - Agrícola San Isidro II/ | ![]() | ecoligo | CL | 2022 | 4,90% | 52.000 EUR | 31.10.2026 | in 45 Monaten | ND | |
Kenia - Kijabe Station Management V | ![]() | ecoligo | KE | 2022 | 5,00% | 96.000 EUR | 31.10.2026 | in 45 Monaten | ND | |
Vietnam - Toan Cau Papierrecycling III | ![]() | ecoligo | VN | 2021 | 5,00% | 100.000 EUR | 31.10.2026 | in 45 Monaten | ND | |
Costa Rica - HyM | ![]() | ecoligo | CR | 2020 | 5,00% | 72.000 EUR | 31.10.2026 | in 45 Monaten | ND | |
Costa Rica - Casa Luna | ![]() | ecoligo | CR | 2019 | 5,50% | 96.000 EUR | 31.10.2026 | in 45 Monaten | ND | |
Chile - Universidad Adventista de Chile III | ![]() | ecoligo | CL | 2021 | 4,50% | 51.000 EUR | 31.10.2026 | in 45 Monaten | ND | |
Philippinen - Cauayan (Batterie-Anlage) | ![]() | GreenVesting | PH | 2018 | 6,00% | 500.000 EUR | 31.10.2026 | in 45 Monaten | ND | |
Philippinen - Cauayan (Batterie-Anlage) | ![]() | ecoligo | PH | 2018 | 6,00% | 103.100 EUR | 31.10.2026 | in 45 Monaten | ND | |
Maroko - Solare Tröpfchenbewässerung IV | ![]() | GreenVesting | MA | 2021 | 6,50% | 300.000 EUR | 31.10.2026 | in 45 Monaten | ND | |
Vietnam - Gia Gia Nghi Paper Packing | ![]() | ecoligo | VN | 2020 | 5,00% | 270.000 EUR | 31.07.2026 | in 42 Monaten | ND | |
Kenia - Quality Meat Packers III | ![]() | ecoligo | KE | 2022 | 4,80% | 90.000 EUR | 31.07.2026 | in 42 Monaten | ND | |
Vietnam - Industry Packaging II | ![]() | ecoligo | VN | 2022 | 5,10% | 68.000 EUR | 31.07.2026 | in 42 Monaten | ND | |
Kenia - Quality Meat Packers II | ![]() | ecoligo | KE | 2022 | 4,80% | 83.000 EUR | 31.07.2026 | in 42 Monaten | ND | |
Vietnam - Dong Duong II | ![]() | ecoligo | VN | 2022 | 5,20% | 71.000 EUR | 31.07.2026 | in 42 Monaten | ND | |
Vietnam - Dai A Industry II | ![]() | ecoligo | VN | 2021 | 5,00% | 99.000 EUR | 31.07.2026 | in 42 Monaten | ND | |
Ghana - AngloGold Anhanti II | ![]() | ecoligo | GH | 2021 | 5,00% | 96.000 EUR | 31.07.2026 | in 42 Monaten | ND | |
Chile - Universidad Adventista de Chile II | ![]() | ecoligo | CL | 2021 | 4,00% | 91.000 EUR | 31.07.2026 | in 42 Monaten | ND | |
Vietnam - Thai Duong Rubber I | ![]() | ecoligo | VN | 2020 | 5,00% | 199.000 EUR | 30.04.2026 | in 39 Monaten | ND | |
Vietnam - Viet Air Filters | ![]() | ecoligo | VN | 2020 | 5,00% | 253.000 EUR | 30.04.2026 | in 39 Monaten | ND | |
Vietnam - Dong Nam Viet Packaging | ![]() | ecoligo | VN | 2020 | 5,50% | 831.000 EUR | 30.04.2026 | in 39 Monaten | ND | |
Ghana - fairafric | ![]() | ecoligo | GH | 2020 | 5,50% | 404.000 EUR | 30.04.2026 | in 39 Monaten | ND | |
Vietnam, Thuan Quan Aluminium II | ![]() | ecoligo | VN | 2022 | 5,50% | 92.000 EUR | 30.04.2026 | in 39 Monaten | ND | |
Vietnam - Minh Dung Protrade I | ![]() | ecoligo | VN | 2022 | 4,70% | 99.000 EUR | 30.04.2026 | in 39 Monaten | ND | |
Chile, Toqui I | ![]() | ecoligo | CL | 2022 | 4,50% | 100.000 EUR | 30.04.2026 | in 39 Monaten | ND | |
Vietnam - Lac Long V | ![]() | ecoligo | VN | 2021 | 5,00% | 87.000 EUR | 30.04.2026 | in 39 Monaten | ND | |
7x7 Solar-Portfolio II. | ![]() | LDUG | DE | 2021 | 4,00% | 100.000 EUR | 31.03.2026 | in 38 Monaten | ND | |
Vietnam - An Binh Printing | ![]() | ecoligo | VN | 2021 | 5,00% | 177.000 EUR | 31.01.2026 | in 36 Monaten | ND | |
Vietnam - Phuong Long III | ![]() | ecoligo | VN | 2022 | 4,50% | 95.000 EUR | 31.01.2026 | in 36 Monaten | ND | |
Panama - Hielo Cristal VI | ![]() | ecoligo | PA | 2022 | 4,30% | 93.000 EUR | 31.01.2026 | in 36 Monaten | ND | |
Kenia - Kijabe Station Management VI | ![]() | ecoligo | KE | 2022 | 5,00% | 99.000 EUR | 31.01.2026 | in 36 Monaten | ND | |
Vietnam - Toan Cau Papierrecycling V | ![]() | ecoligo | VN | 2022 | 6,00% | 97.000 EUR | 31.01.2026 | in 36 Monaten | ND | |
Vietnam - Dai A Industry III | ![]() | ecoligo | VN | 2022 | 4,75% | 75.000 EUR | 31.01.2026 | in 36 Monaten | ND | |
Deutschland, Enen Endless Ernergy | ![]() | ROCKETS GREEN | DE | 2020 | 6,00% | 400.000 EUR | 31.12.2025 | in 35 Monaten | ND | |
Österreich, Swimsol #2 - Tropical Solar Power | ![]() | ROCKETS GREEN | AT | 2020 | 5,00% | 500.000 EUR | 31.12.2025 | in 35 Monaten | ND | |
