Crowdinvest Energie
Crowdinvesting Plattformdaten im Detail
Nach Stichwörtern alphabetisch geordnetes Nachschlagewerk
Crowdinvesting Plattformen im Vergleich: Übersicht und Kennzahlen zu deutschen und österreichischen Immobilien Crowdfunding Plattformen. Crowdfunding und Crowdinvesting bilden die Oberbegriffe für die Finanzierung von Startups, Projekten und Immobilien, bei der sich eine Vielzahl von Kapitalgebern beteiligen.
C
![]() |
|
---|---|
Plattform | CrowdPartner |
Art des Investments | Immobilien Energie |
Mindestinvestsumme | 100 Euro |
Zinsen in % | 1,00 - 7,00%p.a. |
Laufzeit der Anlagen | 24 - 84 Monate |
Projekte finanziert | 2 |
Projektsumme investiert | 25.500 EUR |
Projekte zurückbezahlt | 0 |
Projektsumme zurückbezahlt | 0 EUR |
Projekte unklar | 0 |
Projektsumme unklar | 0 EUR |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 0,00% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Deutschland |
Länderfokus | Deutschland |
Bundesverband Crowdfunding | K/A |
eKomi Siegel | K/A |
TÜV Saarland siegel | K/A |
zur Website (CrowdPartner) |
E
![]() |
|
---|---|
Plattform | ecoligo |
Art des Investments | Energie |
Mindestinvestsumme | 100 Euro |
Zinsen in % | 5,00 - 8,50%p.a. |
Laufzeit der Anlagen | 36 - 144 Monate |
Projekte finanziert | 198 |
Projektsumme investiert | 29.252.600 EUR |
Projekte zurückbezahlt | 7 |
Projektsumme zurückbezahlt | 791.500 EUR |
Projekte unklar | 0 |
Projektsumme unklar | 0 EUR |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 5,21% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Deutschland |
Länderfokus | International |
Bundesverband Crowdfunding | ![]() |
eKomi Siegel | K/A |
TÜV Saarland siegel | K/A |
zur Website (ecoligo) |
![]() |
|
---|---|
Plattform | ecozins |
Art des Investments | Energie |
Mindestinvestsumme | 250 Euro |
Zinsen in % | 3,50 - 7,00%p.a. |
Laufzeit der Anlagen | 48 - 96 Monate |
Projekte finanziert | 12 |
Projektsumme investiert | 4.219.300 EUR |
Projekte zurückbezahlt | 2 |
Projektsumme zurückbezahlt | 520.000 EUR |
Projekte unklar | 0 |
Projektsumme unklar | 0 EUR |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 3,50% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Deutschland |
Länderfokus | Deutschland |
Bundesverband Crowdfunding | ![]() |
eKomi Siegel | K/A |
TÜV Saarland siegel | K/A |
zur Website (ecozins) |
F
Plattform | FFAV |
Art des Investments | Immobilien Energie |
Mindestinvestsumme | 100 Euro |
Zinsen in % | bis 6,00% p.a. |
Laufzeit der Anlagen | bis 72 Monate |
Projekte finanziert | 0 |
Projektsumme investiert | 0 EUR |
Projekte zurückbezahlt | 0 |
Projektsumme zurückbezahlt | 0 EUR |
Projekte unklar | 0 |
Projektsumme unklar | 0 EUR |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 0,00% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Deutschland |
Länderfokus | Deutschland |
Bundesverband Crowdfunding | K/A |
eKomi Siegel | K/A |
TÜV Saarland siegel | K/A |
zur Website (FFAV) |
G
![]() |
|
---|---|
Plattform | ROCKETS |
Art des Investments | Energie |
Mindestinvestsumme | 250 Euro |
Zinsen in % | 0,00 - 7,50%p.a. |
Laufzeit der Anlagen | 36 - 120 Monate |
Projekte finanziert | 13 |
Projektsumme investiert | 9.375.450 EUR |
Projekte zurückbezahlt | 1 |
Projektsumme zurückbezahlt | 250.000 EUR |
Projekte unklar | 0 |
Projektsumme unklar | 0 EUR |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 7,50% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Österreich Deutschland |
Länderfokus | Österreich Deutschland |
Bundesverband Crowdfunding | ![]() |
eKomi Siegel | K/A |
TÜV Saarland siegel | K/A |
zur Website (ROCKETS) |
![]() |
|
---|---|
Plattform | GreenVesting |
Art des Investments | Immobilien Energie |
Mindestinvestsumme | 100 Euro |
Zinsen in % | 3,50 - 9,00%p.a. |
Laufzeit der Anlagen | 12 - 120 Monate |
Projekte finanziert | 24 |
Projektsumme investiert | 8.734.800 EUR |
Projekte zurückbezahlt | 3,2844 |
Projektsumme zurückbezahlt | 648.076 EUR |
Projekte unklar | 0 |
Projektsumme unklar | 0 EUR |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 11,27% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Deutschland |
Länderfokus | Deutschland |
Bundesverband Crowdfunding | ![]() |
eKomi Siegel | K/A |
TÜV Saarland siegel | K/A |
zur Website (GreenVesting) |
L
![]() |
|
---|---|
Plattform | LDUG |
Art des Investments | Immobilien Energie |
Mindestinvestsumme | 100 Euro |
Zinsen in % | 3,65 - 8,25%p.a. |
Laufzeit der Anlagen | |
Projekte finanziert | 38 |
Projektsumme investiert | 16.776.400 EUR |
Projekte zurückbezahlt | 6 |
Projektsumme zurückbezahlt | 1.496.500 EUR |
Projekte unklar | 0 |
Projektsumme unklar | 0 EUR |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 5,88% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Deutschland |
Länderfokus | Deutschland |
Bundesverband Crowdfunding | ![]() |
eKomi Siegel | K/A |
TÜV Saarland siegel | K/A |
zur Website (LDUG) |
M
![]() |
|
---|---|
Plattform | MONEYWELL |
Art des Investments | Energie |
Mindestinvestsumme | 100 Euro |
Zinsen in % | 3,00 - 6,00%p.a. |
Laufzeit der Anlagen | 12 - 60 Monate |
Projekte finanziert | 1 |
Projektsumme investiert | 500.000 EUR |
Projekte zurückbezahlt | 0 |
Projektsumme zurückbezahlt | 0 EUR |
Projekte unklar | 0 |
Projektsumme unklar | 0 EUR |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 0,00% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Deutschland |
Länderfokus | Deutschland |
Bundesverband Crowdfunding | ![]() |
eKomi Siegel | K/A |
TÜV Saarland siegel | K/A |
zur Website (MONEYWELL) |
W
![]() |
|
---|---|
Plattform | WIWIN |
Art des Investments | Immobilien Energie |
Mindestinvestsumme | 500 Euro |
Zinsen in % | 2,00 - 7,00%p.a. |
Laufzeit der Anlagen | 24 - 120 Monate |
Projekte finanziert | 12 |
Projektsumme investiert | 8.251.900 EUR |
Projekte zurückbezahlt | 0 |
Projektsumme zurückbezahlt | 0 EUR |
Projekte unklar | 0 |
Projektsumme unklar | 0 EUR |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 0,00% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Deutschland |
Länderfokus | Deutschland |
Bundesverband Crowdfunding | ![]() |
eKomi Siegel | K/A |
TÜV Saarland siegel | K/A |
zur Website (WIWIN) |